<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>わがまちねしんでん &#187; 関東・東北豪雨</title>
	<atom:link href="http://neshinden.com/hp/category/%e9%96%a2%e6%9d%b1%e3%83%bb%e6%9d%b1%e5%8c%97%e8%b1%aa%e9%9b%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neshinden.com</link>
	<description>地域コミュニティサイト　根新田町内会</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 10:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>洪水ハザードマップ更新</title>
		<link>http://neshinden.com/hp/20180411200000.html</link>
		<comments>http://neshinden.com/hp/20180411200000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tomohiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マイ・タイムライン]]></category>
		<category><![CDATA[関東・東北豪雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neshinden.com/?p=8209</guid>
		<description><![CDATA[<p>2018.04.01、常総市洪水ハザードマップが更新されました。</p> <p>常総市洪水ハザードマップとは、鬼怒川・小貝川・利根川が大雨により氾濫した場合に浸水が予想される区域と、想定される浸水深や避難所の位置などを示したものです。</p> <p>平成28年度に国土交通省より新たな浸水想定区域が公表され、区域及び深さに変更が生じたことや、平成27年関東・東北豪雨の経験も踏まえて、常総市洪水ハザードマップが更新されました。</p> <p style="text-align: center;">常総市洪水ハザードマップ_鬼怒川版（PDF：16.8MB） 常総市洪水ハザードマップ_小貝川・利根川版（PDF：16.7MB）</p> <p>■主な変更点 ・河川が氾濫した場合に浸水すると予想される範囲、深さの変更 ・木造家屋を倒壊させるような激しい流れが発生する危険が高い「家屋倒壊等氾濫想定区域」の明記 ・避難所、要配慮者利用施設、防災関連施設などの記載情報変更 ・見やすさ、利用しやすさを考慮したレイアウトの変更</p> <p>詳細は常総市ホームページをご覧ください。</p> <p style="text-align: center;">常総市洪水ハザードマップ（詳細ダウンロードページへ）</p> <p class="wp-caption-text">常総市洪水ハザードマップ  (クリックでダウンロードページへ)</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: center;">●関東・東北豪雨</p> <p style="text-align: center;">●マイ・タイムライン</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neshinden.com/hp/20180411200000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常総市防災アプリ運用開始</title>
		<link>http://neshinden.com/hp/20180409201312.html</link>
		<comments>http://neshinden.com/hp/20180409201312.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 11:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tomohiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マイ・タイムライン]]></category>
		<category><![CDATA[関東・東北豪雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neshinden.com/?p=8207</guid>
		<description><![CDATA[<p>2018.04.01より、常総市防災アプリが正式運用を開始しました。 常総市ホームページからダウンロードすることができます。</p> <p>■常総市防災アプリとは 防災行政無線から避難指示などの緊急放送が流れると、お持ちのスマートフォン等の画面に通知メッセージが表示されます。 これにより、緊急放送が流れたことを確認できるとともに、市外にいても常総市の緊急放送をすぐに確認できます。 また、アプリからポータルサイトにアクセスすると、過去の放送内容を聞くことができます。</p> <p>■常総市防災アプリでできること ・防災行政無線の聴取 　　防災行政無線で放送された音声を聞くことができます ・災害情報の閲覧 　　災害に関する情報（道路の通行止など）を確認できます ・避難所情報の閲覧 　　現在位置周辺の避難所の位置や避難所の解説状況を確認できます ・常総市への連絡 　　災害に関する情報（道路の被害状況など）を、市に通報すること 　　ができます</p> <p>詳細は常総市ホームページをご覧ください。</p> <p style="text-align: center;">常総市防災アプリの詳細（ダウンロードページへ）</p> <p class="wp-caption-text">常総市防災アプリ  (クリックでダウンロードページへ)</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: center;">●関東・東北豪雨</p> <p style="text-align: center;">●マイ・タイムライン</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neshinden.com/hp/20180409201312.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>災害の教訓生かされず</title>
		<link>http://neshinden.com/hp/20171122211504.html</link>
		<comments>http://neshinden.com/hp/20171122211504.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 12:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tomohiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マイ・タイムライン]]></category>
		<category><![CDATA[関東・東北豪雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neshinden.com/?p=7872</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yahoo!Japanニュース 2017.11.14(火)、過去の災害の教訓生かされず～川越市の台風21号対応に市民の怒り～。 常総市の水害の教訓が生かされなかった、という記事を紹介します。 下記画像をクリックして記事を開きます。</p> <p>&#160;</p> <p class="wp-caption-text">Yahoo!Japanニュース 2017.11.14  (クリックでPDF)</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: center;">●関東・東北豪雨</p> <p style="text-align: center;">●マイ・タイムライン</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neshinden.com/hp/20171122211504.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>防災無線の代役に</title>
		<link>http://neshinden.com/hp/20170909150047.html</link>
		<comments>http://neshinden.com/hp/20170909150047.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[neshinden]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[自主防災活動]]></category>
		<category><![CDATA[関東・東北豪雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neshinden.com/?p=7663</guid>
		<description><![CDATA[<p>東京新聞 2017.09.09(土)、根新田町内会の自主防災活動が東京新聞で紹介されました。 <p class="wp-caption-text">東京新聞 2017.9.9 朝刊 茨城版 (記事クリックでPDF)</p></p> <p>関東・東北豪雨災害で大活躍した「SMS一斉送信システム」、本年1月から運用を開始した「防災用ライブカメラ」等、災害に備えて積極的に防災活動に取り組んでいます。特に「SMS一斉送信システム」はいまや欠かせない緊急連絡のツールとなっています。</p> <p>　　　●普段のほっとメール　　●「水害時のほっとメール」 　　　●災害報道特集　　　　　●出前講座(防災研修会)</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neshinden.com/hp/20170909150047.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>見てみようよ！常総市の会</title>
		<link>http://neshinden.com/hp/20170701170004.html</link>
		<comments>http://neshinden.com/hp/20170701170004.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2017 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[neshinden]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関東・東北豪雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neshinden.com/?p=7433</guid>
		<description><![CDATA[<p>2017.07.01(土)、「見てみようよ！常総市の会」の皆さんが企画した&#8221;ステッカーツアー&#8221;。今日は根新田地区を訪れ、町内会事務局が同行して要所の家庭の塀に水位ステッカーを掲示させて頂きました。</p> <p class="wp-caption-text">人気者&#8221;黒ウサギ&#8221;の車両が中妻駅に着きました</p> <p class="wp-caption-text">出発前に簡単なオリエンテーション</p> <p class="wp-caption-text">小雨が降って来ましたが、元気に出発です</p> <p class="wp-caption-text">始めに鈴木区長宅を訪れ、町内の説明を受けました</p> <p class="wp-caption-text">「これが、今日貼らせて頂くステッカーです」</p> <p class="wp-caption-text">まずは、地区中心部の&#8221;ごみ収集所&#8221;へ貼りました</p> <p class="wp-caption-text">地区中心部でも、道路面から約1m位浸水しています</p> <p class="wp-caption-text">「ステッカーを置いていって下さい、この辺に貼っておきますよ」</p> <p class="wp-caption-text">しっかり掲示してくれました。ありがとうございます</p> <p class="wp-caption-text">住民から水害当時の状況を聞く参加者のみなさん</p> <p class="wp-caption-text">参加のちびっ子もステッカー貼りをお手伝い</p> <p class="wp-caption-text">見やすい位置に移動してくれました</p> <p class="wp-caption-text">メインの道路沿いに、もう1軒お願いしました</p> <p class="wp-caption-text">「この辺の道路も水没したんだって」、「皆さん大変だったね」</p> <p class="wp-caption-text">事務局宅にもしっかり掲示しました</p> <p class="wp-caption-text">「ステッカー貼らせて頂いていいですか？」、「いいとも～」</p> <p class="wp-caption-text">快く了承して頂いて本当に嬉しいかぎりです</p> <p class="wp-caption-text">「どうぞ貼ってください」、どこの家庭も快く了承</p> <p class="wp-caption-text">当時の記憶をたどって水位線を合わせます</p> <p>町内を巡回した後、公民館で水害当時の町内会の取り組みについて説明させて頂きました。「水害の記憶を未来につなげる」をキャッチフレーズに、今回で3回目の&#8221;ステッカーツアー&#8221;になるそうです。あいにく小雨の降る中での巡回となりましたが、無事終了する事が出来ました。ステッカーの掲示では、お願いしたすべての家庭が快く掲示を了承して下さいました。会のスタッフの方も改めて地域コミュニティの強さに感心しておられました。ご協力いただいた町民の皆さま本当にありがとうございました。 　　　●見てみようよ！常総市の会　　　●今回のパンフレット 　　　●関東・東北豪雨災害　　　　　　●災害報道特集</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neshinden.com/hp/20170701170004.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「NEWS ZERO」で放送</title>
		<link>http://neshinden.com/hp/20170501235017.html</link>
		<comments>http://neshinden.com/hp/20170501235017.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 14:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[neshinden]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関東・東北豪雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neshinden.com/?p=7272</guid>
		<description><![CDATA[<p>2015年9月の「関東・東北豪雨災害」で大活躍した「SMS一斉送信システム」の話題が、日本テレビで紹介されました。 国土交通省が進める&#8221;洪水情報の緊急速報メール&#8221;の紹介に続いて、地区の取組としてクローズアップされたものです。</p> <p>放送日　2017.5.1(月) 23:00 ～ 番　組　日本テレビ「NEWS ZERO」</p> <p></p> <p></p> &#8220;逃げ遅れゼロ&#8221;に向けた取り組み&#8221;　携帯に「命を守る」情報 「SMS一斉送信システム」は、映像開始から1分37秒後 <p></p> http://neshinden.com/wp-content/uploads/2017/05/news-zero.mp4 <p>2014年10月より運用を開始した「SMS一斉送信システム」。このような利便性の高いシステムを、他の自治会の皆さんにぜひ活用して欲しいという願いから、積極的に情報を開示しています。</p> <p>　　　●災害報道特集 　　　●普段のほっとメール　　　　●水害時のほっとメール 　　　●関東・東北豪雨災害　　　　●SMS説明資料(配布自由)</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neshinden.com/hp/20170501235017.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://neshinden.com/wp-content/uploads/2017/05/news-zero.mp4" length="86544857" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>進化続く防災力</title>
		<link>http://neshinden.com/hp/20170309220032.html</link>
		<comments>http://neshinden.com/hp/20170309220032.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[neshinden]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[自主防災活動]]></category>
		<category><![CDATA[関東・東北豪雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neshinden.com/?p=7166</guid>
		<description><![CDATA[<p>毎日新聞 2017.03.09(木)、根新田町内会における自主防災活動の記事が毎日新聞で紹介されました。</p> <p class="wp-caption-text">毎日新聞 2017.03.09 朝刊 (記事クリックで拡大)</p> <p>　　　●防災用ライブカメラ　　　　　　●町内会に防災士誕生 　　　●災害報道特集　　　　　　　　　●出前講座(防災研修会)　</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neshinden.com/hp/20170309220032.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豪雨災害からの教訓</title>
		<link>http://neshinden.com/hp/20170225200055.html</link>
		<comments>http://neshinden.com/hp/20170225200055.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[neshinden]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関東・東北豪雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neshinden.com/?p=7143</guid>
		<description><![CDATA[<p>霞ヶ浦の水害対策 2017.02.25(土)、茨城新聞、読売新聞に掲載された国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所の広報欄に関東・東北豪雨災害での町内会活動が紹介されました。</p> <p class="wp-caption-text">画像クリックで拡大</p> <p>　　　　●災害報道特集　　　　　　　●関東・東北豪雨災害</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neshinden.com/hp/20170225200055.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>防災カメラ運用開始</title>
		<link>http://neshinden.com/hp/20170101000055.html</link>
		<comments>http://neshinden.com/hp/20170101000055.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[neshinden]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>
		<category><![CDATA[関東・東北豪雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neshinden.com/?p=6968</guid>
		<description><![CDATA[<p>2017.01.01(日)、根新田町内会では「防災用ライブカメラ」の運用を開始しました。 <p class="wp-caption-text">千代田堀川周辺に向けられた防災用ライブカメラ</p> これは「関東・東北豪雨災害」での教訓と大雨時の経験から、自主防災活動の強化を目的として新たに設置されたものです。</p> <p>　　　●防災用ライブカメラ　　　　　●映像転送システム概要</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neshinden.com/hp/20170101000055.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>河川監視カメラ設置</title>
		<link>http://neshinden.com/hp/20161231200025.html</link>
		<comments>http://neshinden.com/hp/20161231200025.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[neshinden]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>
		<category><![CDATA[関東・東北豪雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neshinden.com/?p=6978</guid>
		<description><![CDATA[<p>茨城新聞 2016.12.31(土)、自主防災活動の強化として新たに取り組んだ「防災用ライブカメラ」の記事が茨城新聞で紹介されました。 <p class="wp-caption-text">茨城新聞 2016.12.31 朝刊 (記事クリックで拡大)</p> 　　　　●防災用ライブカメラ　　　　●映像転送システム概要 　　　　●災害報道特集　　　　　　　●出前講座(防災研修会)　　</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neshinden.com/hp/20161231200025.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
